产品型号 | DN | kvs [m³/h] | Sv |
VVF47.50 | 50 | 40 | > 50 |
VVF47.65 | 65 | 63 |
VVF47.80 | 80 | 100 |
VVF47.100 | 100 | 160 |
VVF47.125 | 125 | 250 |
VVF47.150 | 150 | 315 |
DN=标称口径
kvs=当阀门全开 (H100)、阀门前后压差为 100 kPa (1 bar) 时,5°C至 30°C的水每小时流过阀门的额定流量
Sv=可调比 kvs / kvr kvr=zui小 kv值,在100kPa (1 bar)压差情况下,还可以保持调节特性的zui小流量
阀门 | 执行器 |
| |
?ps | ?pmax | ?ps | ?pmax |
kPa | kPa |
VVF47.50 | 300 | 300 | | |
VVF47.65 | 175 | 175 | 400 | 300 |
VVF47.80 | 100 | 100 | 250 | 250 |
VVF47.100 | | | 200 | 200 |
VVF47.125 | | | 400 | 300 |
VVF47.150 | | | 400 | 300 |
pmax =阀门两端的zui大允许差压,在此压差范围内相配执行器能在整个行程准确地驱动阀门
pS=在保证执行器可安全关闭的情况下,阀门两端的zui大允许差压(关闭压差